Vedações Retangulares
PERFIL R-10
| Perfil |
|---|
| R-10 |
PERFIL R-10
| R10 | E | L |
|---|---|---|
| A | 20 | 90 |
| A5 | 10 | 165 |
| A7 | 20 | 87 |
| A8 | 8 | 50 |
| A12 | 10 | 55 |
| A14 | 5 | 50 |
| A22 | 20 | 50 |
| A23 | 10 | 80 |
| A31 | 15 | 50 |
| A34 | 6,4 | 140 |
| A36 | 16 | 145 |
| A37 | 11 | 50 |
| A48 | 35 | 50 |
| A49 | 5 | 85 |
| A50 | 15 | 100 |
| A52 | 3 | 45 |
| A53 | 15 | 38 |
| A54 | 5 | 40 |
| A55 | 5,5 | 80 |
| A56 | 5,5 | 85 |
| A57 | 7 | 180 |
| A58 | 7 | 210 |
| A59 | 7 | 270 |
| A60 | 8 | 27 |
| A65 | 10 | 30 |
| A66 | 10 | 40 |
| A67 | 10 | 60 |
| A68 | 10 | 234 |
| A69 | 12 | 68 |
| A70 | 12 | 80 |
| A71 | 12,7 | 100 |
| A72 | 13 | 100 |
| A78 | 20 | 30 |
| A79 | 20 | 40 |
| A80 | 20 | 80 |
| A81 | 20 | 145 |
| A82 | 25 | 85 |
| A83 | 50 | 150 |
| A89 | 3 | 96 |
| A90 | 32 | 40 |
| A91 | 10 | 95 |
| A92 | 15 | 300 |
| A94 | 16 | 80 |
| A95 | 16 | 110 |
| A96 | 16 | 125 |
| A97 | 18 | 110 |
| A98 | 18 | 85 |
| A99 | 15 | 85 |
| B | 11 | 60 |
| B1 | 13 | 85 |
| B2 | 13 | 250 |
| B3 | 1,5 | 15 |
| B4 | 16 | 16 |
| B5 | 25 | 32 |
| B6 | 28 | 50 |
| B7 | 15 | 55 |
| B8 | 3 | 112,5 |
| B9 | 3 | 116 |
| B10 | 6,4 | 110 |
| B11 | 5 | 90 |
| B12 | 10 | 300 |
| B13 | 12 | 50 |
| B14 | 12 | 100 |
| B15 | 10 | 42 |
| B16 | 10 | 75 |
| B17 | 15 | 65 |
| B18 | 10 | 65 |
| B19 | 10 | 100 |
| B20 | 16 | 100 |
| B21 | 15 | 60 |
| B22 | 25 | 65 |
| B23 | 10 | 45 |
| B24 | 10 | 150 |
| B25 | 2 | 120 |
| B26 | 2 | 90 |
| B27 | 2 | 60 |
| B28 | 2 | 130 |
| B30 | 2 | 25 |
| B31 | 5 | 22 |
| B32 | 8 | 30 |
| B33 | 8 | 80 |
| B34 | 25 | 62 |
| B35 | 25 | 60 |
| B36 | 15 | 90 |
| B37 | 16 | 60 |
| B38 | 3 | 40 |
| B39 | 16 | 41 |
| B40 | 10 | 10 |
| B41 | 5 | 10 |
| B42 | 5 | 6 |
| B44 | 1,5 | 55 |
| B45 | 1,8 | 60 |
| B46 | 7 | 9 |
| B47 | 40 | 40 |
| B48 | 15 | 490 |
| B49 | 1 | 54 |
| B50 | 10 | 125 |
| B51 | 20 | 150 |
| B52 | 25 | 150 |
| B53 | 5 | 38 |
| B54 | 13 | 25 |
| B55 | 6,5 | 32 |
| B56 | 6,5 | 178 |
| B57 | 5 | 83 |
| B58 | 15 | 72 |
| B59 | 12 | 65 |
| B60 | 20 | 370 |
| B61 | 20 | 75 |
| B62 | 30 | 80 |
| B63 | 30 | 50 |
| B64 | 31,8 | 127 |
| B65 | 59 | 127 |
| B66 | 6 | 34 |
| B67 | 35 | 35 |
| B68 | 13 | 30 |
| B69 | 16 | 25 |
| B70 | 12 | 180 |
| B71 | 40 | 80 |
| B72 | 32 | 50 |
| B73 | 20 | 85 |
| B74 | 25 | 25 |
| B75 | 22 | 125 |
| B76 | 16 | 130 |
| B77 | 16 | 70 |
| B78 | 20 | 152 |
| B79 | 20 | 290 |
| B80 | 20 | 250 |
| B81 | 11 | 11 |
| B82 | 7 | 7 |
| B83 | 5 | 5 |
| B84 | 4 | 10 |
| B85 | 12 | 90 |
| B86 | 2 | 140 |
| B87 | 22 | 100 |
| B88 | 20 | 300 |
| B89 | 20 | 130 |
| B90 | 8 | 65 |
| B91 | 3 | 65 |
| B92 | 12,5 | 50 |
| B93 | 25 | 115 |
| B94 | 5 | 45 |
| B95 | 1 | 115 |
| B96 | 22 | 22 |
| B97 | 5 | 80 |
| B98 | 5 | 60 |
| B99 | 20 | 110 |
| C | 15 | 45 |
| C1 | 10 | 200 |
| C2 | 10 | 16 |
| C3 | 20 | 25 |
| C4 | 6 | 14 |
| C5 | 17 | 40 |
| C6 | 8,5 | 12,5 |
| C7 | 8,5 | 12 |
| C8 | 10 | 90 |
| C9 | 10 | 32 |
| C10 | 18 | 50 |
| C11 | 20 | 270 |
| C12 | 10 | 35 |
| C13 | 12,7 | 254 |
| C14 | 50 | 100 |
| C15 | 16 | 20 |
| C16 | 12,5 | 193 |
| C17 | 15 | 40 |
| C18 | 10 | 125 |
| C19 | 12 | 30 |
| C20 | 20 | 20 |
| C21 | 20 | 125 |
| C22 | 7 | 155 |
| C23 | 20 | 140 |
| C24 | 12,5 | 100 |
| C25 | 3 | 50 |
| C26 | 15 | 92 |
| C27 | 12 | 92 |
| C28 | 18 | 40 |
| C29 | 15 | 15 |
| C30 | 20 | 60 |
| C31 | 3 | 100 |
| C32 | 10 | 370 |
| C33 | 5 | 200 |
| C34 | 19 | 19 |
| C35 | 10 | 78 |
| C36 | 50 | 110 |
| C37 | 38 | 50 |
| C38 | 10 | 340 |
| C39 | 15 | 70 |
| C40 | 15 | 150 |
| C41 | 19 | 25 |
| C42 | 8 | 12 |
| C43 | 20 | 93 |
| C44 | 18 | 20 |
| C45 | 8 | 60 |
| C46 | 8 | 42 |
| C47 | 10 | 70 |
| C48 | 10 | 135 |
| C49 | 14 | 63 |
| C50 | 15 | 30 |
| C51 | 1 | 44 |
| C52 | 4 | 53 |
| C53 | 35 | 90 |
| C54 | 25 | 100 |
| C55 | 10 | 110 |
| C56 | 5 | 120 |
| C57 | 7 | 50 |
| C58 | 10 | 130 |
| C59 | 15 | 120 |
| C60 | 15 | 68 |
| C61 | 5 | 20 |
| C62 | 40 | 60 |
| C63 | 20 | 46 |
| C64 | 3 | 20 |
| C65 | 8 | 25 |
| C66 | 8 | 19 |
| C67 | 8 | 160 |
| C68 | 8 | 127 |
| C69 | 6 | 100 |
| C70 | 6 | 120 |
| C71 | 8 | 200 |
| C72 | 18 | 73 |
| C73 | 25 | 104 |
| C74 | 6,4 | 96 |
| C76 | 15 | 25 |
| C77 | 20 | 10 |
| C78 | 7 | 14 |
| C79 | 6 | 20 |
| C80 | 18 | 83 |
| C81 | 10 | 15 |
| C82 | 12,4 | 50,8 |
| C83 | 5 | 195 |
| C84 | 12 | 76 |
| C85 | 15 | 180,5 |
| C86 | 2 | 283 |
| C87 | 2 | 70 |
| C88 | 12 | 70 |
| C89 | 3 | 80 |
| C90 | 6 | 40 |
| C91 | 10 | 20 |
| C92 | 10 | 265 |
| C93 | 14 | 75 |
| C94 | 14 | 80 |
| C95 | 20 | 120 |
| C96 | 22 | 200 |
| C97 | 22 | 130 |
| C98 | 10 | 180 |
| C99 | 4 | 170 |
| D | 10 | 50 |
| D1 | 5 | 181 |
| D2 | 5 | 205 |
| D3 | 5 | 210 |
| D4 | 22 | 80 |
| D5 | 30 | 100 |
| D6 | 16 | 50 |
| D7 | 13 | 80 |
| D8 | 20 | 55 |
| D9 | 8 | 16 |
| D10 | 12 | 20 |
| D11 | 4 | 69 |
| D12 | 9 | 65 |
| D13 | 25 | 50 |
| D14 | 29 | 30 |
| D15 | 15 | 82 |
| D16 | 15 | 115 |
| D17 | 25 | 70 |
| D18 | 20 | 44 |
| D19 | 12 | 40 |
| D20 | 18 | 60 |
| D21 | 9 | 65 |
| D22 | 16 | 90 |
| D23 | 12,7 | 12,7 |
| D24 | 12,7 | 15,9 |
| D25 | 12,7 | 19 |
| D26 | 20 | 95 |
| D27 | 10 | 92 |
| D28 | 25 | 250 |
| D29 | 25 | 145 |
| D30 | 13 | 50 |
| D31 | 7 | 55 |
| D32 | 2 | 55 |
| D33 | 1 | 55 |
| D34 | 1 | 65 |
| D35 | 2 | 65 |
| D36 | 5 | 65 |
| D37 | 1 | 60 |
| D38 | 25 | 80 |
| D39 | 18 | 90 |
| D40 | 25 | 110 |
| D41 | 25 | 78 |
| E | 20 | 65 |
| F | 15 | 35 |
| G | 20 | 105 |
| I | 7 | 65 |
| J | 20 | 70 |
| L | 15 | 80 |
| M | 20 | 100 |
| N | 27 | 100 |
| O | 15 | 200 |
| P | 20 | 140 |
| Q | 15 | 48 |
| R | 10 | 120 |
| S | 15 | 62 |
| T | 15 | 75 |
| U | 3 | 70 |
| W | 4 | 60 |
| Z | 17 | 55 |
