Vedações de Canto
PERFIL R-05
PERFIL R-05
| R05 | L | D | E | R | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85 | 30 | 12 | 4 | 380 |
| A1 | 76 | 30 | 12 | 4 | 380 |
| A5 | 110 | 40 | 10 | 7,5 | 400 |
| A6 | 155 | 50 | 20 | 3 | 360 |
| A7 | 104 | 45 | 15 | 5 | 350 |
| B | 100 | 45 | 15 | 10 | 300 |
| B1 | 95 | 45 | 15 | 10 | 300 |
| C | 107,5 | 45 | 15 | 5 | 450 |
| E | 127 | 45 | 15 | 7 | 270 |
| E1 | 110 | 45 | 15 | 7 | 270 |
| F | 110 | 45 | 18 | 10 | 300 |
| G | 78 | 35 | 12 | 8 | 350 |
| H | 60 | 27 | 8 | 5 | 330 |
| I | 130 | 50 | 20 | 10 | 300 |
| I1 | 115 | 50 | 20 | 10 | 300 |
| J | 105 | 50 | 18 | 7 | 350 |
| K | 100 | 45 | 14 | 7,5 | 390 |
| K2 | 165 | 57 | 19 | 10 | 250 |
| L | 150 | 60 | 20 | 6 | 400 |
| L1 | 140 | 60 | 20 | 6 | 400 |
| M | 110 | 40 | 20 | 40 | 300 |
| M1 | 100 | 40 | 20 | 40 | 300 |
| N | 85 | 30 | 13 | 10 | 300 |
| O | 45 | 20 | 7 | 6 | 350 |
| P | 122,5 | 45 | 18 | 5 | 450 |
| Q | 102 | 45 | 14 | 7 | 430 |
| Q1 | 102 | 45 | 15 | 5 | 400 |
| Q2 | 122,5 | 45 | 15 | 5 | 400 |
| R | 112 | 45 | 15 | 5 | 400 |
| S | 120 | 45 | 15 | 5 | 350 |
| S1 | 110 | 45 | 15 | 5 | 350 |
| V | 130 | 45 | 15 | 5 | 400 |
| W | 102 | 44 | 15 | 5 | 400 |
| W1 | 127 | 44,5 | 14,3 | 10 | 240 |
| Z | 90 | 40 | 14 | 5 | 400 |
| Z4 | 80 | 40 | 14 | 5 | 400 |
| Z5 | 75 | 40 | 14 | 5 | 400 |
