Vedações de Canto
PERFIL R-09-2
PERFIL R-09-2
| R09-2 | L | L1 | D | E | R | T | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78 | 120 | 35 | 12 | 10 | 350 | 400 | 43 |
| B | 100 | 160 | 45 | 15 | 7 | 300 | 370 | 80 |
| C | 105 | 160 | 50 | 18 | 5 | 235 | 290 | 55 |
| D | 120 | 196 | 44 | 14 | 8 | 400 | 400 | 98 |
| E | 110 | 175 | 45 | 15 | 5 | 390 | 400 | 65 |
| F | 110 | 170 | 45 | 15 | 5 | 380 | 450 | 62,5 |
| F1 | 110 | 160 | 45 | 15 | 5 | 370 | 420 | 57,5 |
| F2 | 127 | 160 | 45 | 15 | 5 | 380 | 420 | 57,5 |
| G | 102 | 160 | 45 | 15 | 5 | 380 | 420 | 57,5 |
