Vedações com Chanfro ou Raio
PERFIL R-36
PERFIL R-36
| R36 | L | E | E1 | E2 | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 125 | 30 | 21 | 21 | 45° | 35° |
| B | 150 | 50 | 7 | 7 | 45° | 35° |
| C | 90 | 35 | 10 | 10 | 45° | 52° |
| D | 76 | 14 | 7 | 7 | 45° | 45° |
| E | 150 | 30 | 10 | 20 | 51° | 45° |
| F | 68 | 15 | 6 | 6 | 29° | 29° |
| G | 20 | 60 | 58 | 58 | 45° | 45° |
| M | 70 | 14 | 7 | 7 | 45° | 45° |
| Q | 125 | 31 | 24 | 21 | 45° | 45° |
