Vedações com Chanfro ou Raio
PERFIL R-11
PERFIL R-11
| R11 | L | L1 | E | E1 |
|---|---|---|---|---|
| A | 89 | 84,4 | 10 | 2 |
| A1 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| A2 | 80 | 73 | 15 | 8 |
| A3 | 60 | 52 | 30 | 22 |
| A4 | 100 | 95 | 16 | 11 |
| A5 | 90 | 84 | 13 | 7 |
| A6 | 90 | 84 | 15 | 9 |
| A7 | 63 | 54 | 10 | 1 |
| A8 | 84 | 74 | 15 | 5 |
| A9 | 105 | 100 | 15 | 10 |
| A10 | 90 | 83 | 15 | 8 |
| A11 | 105 | 100 | 15 | 10 |
| A12 | 76 | 63 | 14 | 6 |
| A13 | 95 | 88 | 15 | 8 |
| A14 | 80 | 73 | 12 | 5 |
| A15 | 83 | 71 | 19 | 7 |
| A16 | 70 | 63 | 16 | 5 |
| A17 | 110 | 100 | 15 | 5 |
| A18 | 55 | 47 | 15 | 7 |
| A19 | 100 | 90 | 20 | 10 |
| A20 | 70 | 65 | 16 | 11 |
| B | 60 | 54 | 10 | 4 |
| B1 | 60 | 47,8 | 20 | 6 |
| C | 107 | 97 | 20 | 10 |
| D | 85 | 75 | 15 | 5 |
| D1 | 55 | 45 | 15 | 5 |
| D2 | 83 | 73 | 15 | 5 |
| D5 | 145 | 130 | 25 | 10 |
| D6 | 100 | 85 | 25 | 10 |
| E | 65 | 50 | 20 | 5 |
| F | 105 | 95 | 20 | 10 |
| G | 200 | 190 | 20 | 10 |
| G1 | 90 | 80 | 20 | 10 |
| G2 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| H | 85 | 75 | 28 | 20 |
| I | 105 | 100 | 20 | 15 |
| J | 98 | 80 | 25 | 4 |
| J1 | 78 | 72 | 25 | 19 |
| K | 90 | 74 | 25 | 5 |
| L | 95 | 85 | 20 | 10 |
| M | 20 | 19 | 15 | 14 |
| N | 70 | 60 | 15 | 5 |
| O | 65 | 58 | 12 | 5 |
| O1 | 90 | 83 | 12 | 5 |
| Q | 125 | 105 | 30 | 10 |
| R | 85 | 73 | 30 | 18 |
| S | 94 | 84 | 20 | 10 |
| T | 101 | 91 | 20 | 14 |
| U | 85 | 75 | 20 | 10 |
| V | 65 | 55 | 15 | 5 |
| W | 64 | 59 | 10 | 5 |
| W1 | 40 | 35 | 10 | 5 |
| W2 | 50 | 45 | 10 | 5 |
| X | 90 | 75 | 20 | 5 |
| Y | 58 | 51 | 60 | 53 |
| Z | 140 | 130 | 20 | 10 |
