Vedações com Chanfro ou Raio
PERFIL R-14
PERFIL R-14
| R14 | L | E | E1 | C | R |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 16 | 8 | 8X45º | 8 |
| B | 125 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| B1 | 101,6 | 20 | 8 | 12X45º | 10 |
| B2 | 101,6 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| C | 96 | 20 | 5 | 15X45º | 10 |
| D | 107 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| E | 90 | 16 | 8 | 8X45º | 8 |
| F | 65 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| G | 100 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| H | 55 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
| I | 70 | 20 | 10 | 10X45º | 10 |
